Ergebnis

Tabelle
    2.SPIELTAG                                  GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Fischer, Jan         10    27   TT      1   Kunze, Thomas        21              
2   Kurek, Dustin        9     27   TT      2   Kirchner, Paul       20              
3   Kurek, Juergen       9     33   TT      3   Mehnert, Frank       18              
4   Kunze, Thomas        9     36   TT      3   Kurek, Juergen       18              
5   Bock, Eckhard        8     31   TT      3   Kunze, Vincent       18              
6   Kirchner, Paul       8     32   TT      3   Fischer, Jan         18              
7   Kirchhof, Jan        7     27   TT      7   Gazda, Tobias        17              
8   Herbart, Michael     7     31   TT      8   Sergoli, Carlo       16              
9   Braeutigam, Christof 7     32   TT      8   Ring. Ronald (TV)    16              
10  Seel, Matthias       7     37   TT      8   Mehnert, Michael     16              
11  Kunze, Vincent       6     24           11  Seel, Matthias       15              
12  Oberrem, Thomas      6     29   TT      11  Bock, Eckhard        15              
13  Kurek, Stefan        6     32   TT      13  Salaf, Christian     14              
14  Mehnert, Michael     6     33   TT      13  Mueller, Stev        14              
15  Salaf, Christian     6     35   TUT     13  Mehnert, Ulrich      14              
16  Sergoli, Carlo       6     26   TT!     13  Kurek, Stefan        14              
17  Goetter, Kai         5     27           13  Braeutigam, Christof 14              
18  Bob, Bernhard        5     28   TT      18  Ring, Harald         13              
19  Mueller, Stev        5     29   TT      18  Merten, Christian    13              
20  Ring. Roberto        5     30   TT      18  Kirchhof, Jan        13              
21  Gazda, Tobias        5     34   TT      18  Herbart, Michael     13              
22  Mehnert, Frank       5     39   TT      22  Schumann, Swen       12              
23  Merten, Christian    5     41   TT      22  Ring. Roberto        12              
24  Schumann, Swen       4     22   TT      22  Oberrem, Thomas      12              
25  Mehnert, Ulrich      4     35           22  Goetter, Kai         12              
26  Ring. Ronald (TV)    3     28   TT      26  Bob, Bernhard        11              
27  Ring, Harald         3     39   TT      27  Kurek, Dustin        10              
28  Gröschner, Ingo      0     0    n.g.    28  Gröschner, Ingo      9               
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    26                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt