Ewige Tabelle

DIE EWIGE BUNDESLIGATIPTABELLE

Platz Name Punkte Gesamtsiege Spieltagsiege Anzahl mitgetippte Saisons
1 Christian Merten 5874 4 33 29
2 Michael Mehnert (TV) 5818 1 41 29
3 Roberto Ring 5762   37 29
4 Jan Kirchhof 5718 6 47 28
5 Eckhard Bock 5602 1 46 29
6 Matthias Seel 5493   27 27
7 Kai Götter 5440   37 27
8 Frank Mehnert 5228 2 36 27
9 Stev Müller 5141   37 27
10 Thomas Kunze 5079 2 53 27
11 Ulrich Mehnert 5034 1 44 26
12 Christof Bräutigam 5000 2 31 26
13 D. Kunze (n) 4754   40 27
14 J. Fischer (n) 4514 1 31 23
15 Tobias Gazda 4014 2 19 19
16 En. Bock (n) 3752 1 48 20
17 Ronald Ring 3375 2 28 18
18 Christian Salaf 3355   33 29
19 Harald Ring 3298 2 31 18
20 Lars Koch 3195   24 20
21 O. Dobeneck (n) 3157   16 17
22 Michael Herbarth 3129   24 16
23 B. Bob (n) 3043   29 19
24 T. Morgenroth (n) 2881 1 25 15
25 C. Matiss (n) 2703   19 16
26 Stefan Kurek 2530   21 13
27 Jürgen Kurek 2413 1 11 11
28 Ingo Gröschner 2394   10 15
29 R. Mächtig 2368   14 12
30 M. Bock (n) 2120   14 16
31 M. Wittig (n) 2094 2 19 11
32 L. Pfotenhauer (n) 1940   19 11
33 C. Stark (n) 1869   15 12
34 Swen Schumann 1447   9 12
35 A. Kellner (n) 1292   9 8
36 S. Kämmer (n) 1231   13 7
37 I. Quasdorf (n) 1045   6 6
38 Vincent Kunze 1044   9 5
39 Thomas Oberrem 848   11 4
40 Dustin Kurek 626   3 3
41 T. Hünger (n) 396   4 3
42 T. Völkel (n) 369   2 3
43 T. Hoechst (n) 355   3 2
44 S. Ortloff (n) 329   3 3
45 S. Klebon (n) 309   1 2
46 C. Ligwe (n) 299   3 2
47 H. Macholdt (n) 258   2 2
48 T. Pfeifferleeg (n) 229   5 3
49 Marcello Ring 218   2 1
49 M.Janzen (n) 218   4 2
51 Paul Kirchner 211     1
52 R. Brauweiler (n) 178   2 1
53 M. Kämmer (n) 146     1
54 M. Haun (n) 126     1
55 R. Seidler (n) 124     1
56 K. Eckstein (n) 112   1 1
57 C. Franke (n) 108     1
58 J. Liebchen (n) 81     1
59 M. Buchholz (n) 70   1 1
60 M. Elter (n) 64     1
61 R. Schneider (n) 60   1 1
62 C. Rohn (n) 50     1
63 M. Wolf (n) 48     1
64 M. Pfeffer (n) 20     1
65 R. Trautner (n) 12     1
66 M. Glatz (n) 11     1
67 N. Landgraf (n) 9     1
           

n = nicht mehr aktiv

Stand = 31.07.2023