Ergebnis

Tabelle
    4.SPIELTAG                                  GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Kunze, Vincent       12    29   T*      1   Bock, Eckhard        43              
2   Mehnert, Ulrich      11    33   TT      2   Kunze, Thomas        40              
3   Bock, Eckhard        11    30   TT      3   Mehnert, Frank       39              
4   Mehnert, Frank       11    43   TT      3   Kurek, Juergen       39              
5   Salaf, Christian     10    36           5   Kunze, Vincent       38              
6   Mehnert, Michael     10    32   TT      5   Fischer, Jan         38              
7   Gazda, Tobias        9     36   TT      7   Seel, Matthias       37              
8   Seel, Matthias       9     37   TT      7   Gazda, Tobias        37              
8   Kurek, Juergen       9     37   TT      9   Sergoli, Carlo       35              
8   Kirchhof, Jan        9     33   TT      9   Mehnert, Michael     35              
11  Mueller, Stev        8     34   TT      9   Kirchner, Paul       35              
11  Kunze, Thomas        8     36   TT      12  Ring. Ronald (TV)    34              
13  Kurek, Dustin        8     31           13  Kirchhof, Jan        33              
13  Kurek, Stefan        8     39   TT      14  Salaf, Christian     32              
15  Schumann, Swen       8     27           14  Mueller, Stev        32              
15  Gröschner, Ingo      8     27   TT      16  Kurek, Stefan        31              
17  Sergoli, Carlo       7     32   TT      17  Mehnert, Ulrich      30              
17  Oberrem, Thomas      7     32   TT      18  Kurek, Dustin        29              
17  Kirchner, Paul       7     32   TT      18  Ring. Roberto        29              
20  Ring. Ronald (TV)    7     30   TT      18  Merten, Christian    29              
20  Fischer, Jan         7     30           18  Braeutigam, Christof 29              
22  Koch, Lars           7     27   TT      22  Ring, Harald         28              
23  Braeutigam, Christof 7     47   TT      22  Oberrem, Thomas      28              
24  Ring. Roberto        7     35   TT!     22  Bob, Bernhard        28              
25  Ring, Harald         6     36   TT      25  Herbart, Michael     26              
25  Goetter, Kai         6     34   TT      25  Goetter, Kai         26              
27  Herbart, Michael     6     33   TT      27  Schumann, Swen       24              
28  Merten, Christian    6     42   TT      28  Gröschner, Ingo      22              
29  Bob, Bernhard        6     26           29  Koch, Lars           17              
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    35                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt