Ergebnis

Tabelle
    10.SPIELTAG                                 GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Kunze, Thomas        10    33   TT      1   Kunze, Thomas        85              
2   Kirchner, Paul       8     34   TT      2   Bock, Eckhard        82              
3   Merten, Christian    8     38   TT      3   Kirchner, Paul       78              
4   Salaf, Christian     7     35   TUT     4   Mehnert, Frank       74              
5   Koch, Lars           6     24   TT      5   Kunze, Vincent       73              
6   Kirchhof, Jan        6     31   TT      5   Kirchhof, Jan        73              
7   Ring. Roberto        6     33   TT      7   Seel, Matthias       72              
8   Bock, Eckhard        5     26   TT      7   Ring. Roberto        72              
9   Kurek, Stefan        5     27   TT      7   Mehnert, Michael     72              
10  Kurek, Dustin        5     28   TT      7   Gazda, Tobias        72              
10  Schumann, Swen       5     28   TT      7   Fischer, Jan         72              
12  Ring. Ronald (TV)    5     33   TT      12  Schumann, Swen       70              
13  Fischer, Jan         4     28           12  Mueller, Stev        70              
14  Bob, Bernhard        4     30           12  Kurek, Juergen       70              
15  Kurek, Juergen       4     33   TT      15  Sergoli, Carlo       68              
16  Mehnert, Michael     4     34   TT      15  Merten, Christian    68              
16  Herbart, Michael     4     34   TT      15  Kurek, Stefan        68              
18  Oberrem, Thomas      4     35   TT      15  Herbart, Michael     68              
19  Braeutigam, Christof 4     36           19  Ring. Ronald (TV)    67              
20  Mehnert, Frank       4     40   TT      20  Braeutigam, Christof 66              
21  Mehnert, Ulrich      3     28           21  Mehnert, Ulrich      65              
21  Goetter, Kai         3     28   TT      22  Kurek, Dustin        62              
23  Sergoli, Carlo       3     29           22  Oberrem, Thomas      62              
24  Gröschner, Ingo      3     30   TT      22  Bob, Bernhard        62              
25  Kunze, Vincent       3     31   TT      25  Ring, Harald         61              
26  Mueller, Stev        3     32   TT      26  Salaf, Christian     58              
27  Gazda, Tobias        3     35   TT      27  Koch, Lars           53              
28  Ring, Harald         3     37   TT      28  Goetter, Kai         52              
29  Seel, Matthias       3     39   TT      29  Gröschner, Ingo      50              
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    19                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt