Ergebnis

Tabelle
    15.SPIELTAG                                 GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Fischer, Jan         10    27   TT      1   Kunze, Thomas        126             
2   Kirchner, Paul       9     34   TT      2   Bock, Eckhard        125             
3   Kurek, Juergen       9     46   TT      3   Kirchner, Paul       118             
4   Kirchhof, Jan        9     27   TT      4   Fischer, Jan         117             
5   Mehnert, Michael     8     36   TT      5   Kirchhof, Jan        116             
6   Kunze, Thomas        8     39   TT      6   Mehnert, Michael     113             
7   Bock, Eckhard        8     34   TT      6   Kurek, Juergen       113             
8   Goetter, Kai         8     26           8   Seel, Matthias       112             
9   Gazda, Tobias        7     33   TT      8   Herbart, Michael     112             
10  Merten, Christian    7     32   TT      8   Gazda, Tobias        112             
10  Mehnert, Frank       7     42           11  Mehnert, Frank       111             
12  Koch, Lars           7     25   TT      12  Kunze, Vincent       108             
13  Ring. Ronald (TV)    7     37   !       12  Braeutigam, Christof 108             
14  Seel, Matthias       6     36           14  Mueller, Stev        107             
15  Salaf, Christian     6     34           14  Kurek, Stefan        107             
16  Braeutigam, Christof 6     31   TT      16  Ring. Roberto        106             
17  Kurek, Stefan        6     30           16  Mehnert, Ulrich      106             
17  Herbart, Michael     6     30   TT      18  Sergoli, Carlo       103             
19  Kurek, Dustin        6     20   TT      19  Merten, Christian    102             
20  Ring. Roberto        5     31           20  Schumann, Swen       101             
21  Ring, Harald         5     30           20  Bob, Bernhard        101             
21  Mueller, Stev        5     30           22  Ring. Ronald (TV)    100             
23  Sergoli, Carlo       5     47           23  Oberrem, Thomas      97              
24  Mehnert, Ulrich      4     33           24  Gröschner, Ingo      94              
25  Kunze, Vincent       3     30           25  Goetter, Kai         90              
25  Gröschner, Ingo      3     30           26  Kurek, Dustin        89              
27  Oberrem, Thomas      3     28           26  Ring, Harald         89              
28  Schumann, Swen       2     27           28  Koch, Lars           88              
29  Bob, Bernhard        2     20   TT      29  Salaf, Christian     87              
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    37                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt