Tabelle 10.SPIELTAG GESAMTSTAND
Pl Mitspieler Punkte Tore Pl Mitspieler Punkte
1 Salaf, C. 11 23 TT! 1 Mehnert, F. 66
2 Kämmer, S. 10 23 TUT! 2 Ring, Rob. 64
3 Stark, C. 7 22 TUT 3 Ring, Ron. (TV) 59
4 Ring, Ron. (TV) 6 22 4 Merten, C. 58
5 Kunze, T. 6 21 TUT 4 Kellner, A. 58
6 Bräutigam, C. 6 23 ! 6 Kunze, D. 57
7 Quasdorf, I. 5 22 6 Bräutigam, C. 57
7 Mehnert, U. 5 22 8 Stark, C. 56
9 Bob, B. 5 21 9 Seel, M. 55
10 Seel, M. 5 26 9 Mehnert, U. 55
10 Matiss, C. 5 26 9 Mehnert, M. 55
12 Kirchhof, J. 5 28 9 Hoechst, T. 55
13 Hoechst, T. 5 30 9 Kirchhof, J. 55
14 Ring, Rob. 4 28 14 Bob, B. 54
15 Mehnert, F. 4 23 ! 15 Kunze, T. 53
15 Kellner, A. 4 23 ! 16 Fischer, J. 52
17 Koch, L. 3 25 17 Wittig, M. 51
17 Götter, K. 3 21 17 Quasdorf, I. 51
17 Fischer, J. 3 25 19 Ring, H. (TV) 49
17 Dobeneck, O. 3 25 19 Müller, S. 49
21 Merten, C. 3 26 19 Gazda, T. 49
22 Ring, H. (TV) 3 27 22 Kämmer, S. 47
22 Gröschner, I. 3 27 23 Morgenroth, T. 46
22 Bock, M. 3 27 23 Matiss, C. 46
25 Wittig, M. 3 29 23 Bock, M. 46
26 Gazda, T. 3 23 ! 26 Gröschner, I. 43
27 Müller, S. 2 22 26 Bock, Eck. 43
28 Bock, Eck. 2 28 28 Götter, K. 41
29 Mehnert, M. 1 24 29 Koch, L. 40
29 Bock, En. 1 24 29 Dobeneck, O. 40
31 Morgenroth, T. 1 25 31 Salaf, C. 38
32 Kunze, D. 1 28 31 Bock, En. 38
33 Schumann, S. 0 0 n.g. 33 Schumann, S. 4
________________________________
Gefallene Tore : 23
T* - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
! - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt