Tabelle 19.SPIELTAG GESAMTSTAND
Pl Mitspieler Punkte Tore Pl Mitspieler Punkte
1 Mehnert, U. 7 20 1 Ring, Ron. (TV) 122
2 Morgenroth, T. 7 25 T* 2 Mehnert, F. 119
3 Dobeneck, O. 7 26 3 Ring, Rob. 116
4 Salaf, C. 7 22 ! 4 Kunze, D. 111
5 Ring, Ron. (TV) 6 23 5 Kirchhof, J. 110
6 Bock, M. 6 24 6 Merten, C. 109
7 Kunze, T. 6 26 7 Seel, M. 107
8 Götter, K. 6 22 TT! 7 Hoechst, T. 107
8 Gazda, T. 6 22 ! 9 Stark, C. 105
10 Bob, B. 5 25 TT 9 Gazda, T. 105
11 Fischer, J. 5 26 11 Quasdorf, I. 103
12 Merten, C. 5 27 11 Bob, B. 103
12 Mehnert, F. 5 27 13 Mehnert, U. 102
14 Quasdorf, I. 5 15 T* 13 Bräutigam, C. 102
15 Matiss, C. 5 22 ! 15 Fischer, J. 101
16 Ring, H. (TV) 4 23 16 Kunze, T. 100
17 Bock, En. 4 25 TT 17 Wittig, M. 99
18 Stark, C. 4 26 17 Ring, H. (TV) 99
18 Ring, Rob. 4 26 17 Mehnert, M. 99
20 Kunze, D. 4 29 20 Kämmer, S. 96
21 Kellner, A. 4 13 T* 21 Matiss, C. 94
22 Bräutigam, C. 3 23 22 Morgenroth, T. 93
23 Bock, Eck. 3 24 TT 22 Kellner, A. 93
24 Mehnert, M. 3 25 24 Dobeneck, O. 92
25 Hoechst, T. 3 28 25 Bock, M. 90
26 Kirchhof, J. 3 15 T* 26 Götter, K. 88
27 Wittig, M. 3 30 27 Bock, Eck. 87
27 Seel, M. 3 14 TT 28 Koch, L. 82
27 Gröschner, I. 3 14 29 Müller, S. 79
30 Kämmer, S. 2 24 30 Bock, En. 78
31 Schumann, S. 0 0 n.g. 31 Gröschner, I. 75
31 Müller, S. 0 0 n.g. 32 Salaf, C. 74
31 Koch, L. 0 0 n.g. 33 Schumann, S. 4
________________________________
Gefallene Tore : 22
T* - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
! - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt