Tabelle 32.SPIELTAG GESAMTSTAND
Pl Mitspieler Punkte Tore Pl Mitspieler Punkte
1 Morgenroth, T. 11 21 TU* 1 Mehnert, F. 184
2 Kunze, T. 8 25 TT 1 Kunze, D. 184
3 Müller, S. 8 24 TT! 3 Kirchhof, J. 182
3 Gazda, T. 8 24 T*! 4 Seel, M. 180
5 Kämmer, S. 7 26 TU* 4 Gazda, T. 180
6 Kunze, D. 7 27 TT 6 Ring, Rob. 179
7 Matiss, C. 7 29 TT 7 Ring, Ron. (TV) 174
8 Mehnert, M. 6 26 T* 7 Merten, C. 174
9 Ring, Rob. 6 27 9 Bräutigam, C. 173
9 Kirchhof, J. 6 27 TT 10 Stark, C. 171
11 Dobeneck, O. 6 28 T* 10 Mehnert, M. 171
12 Fischer, J. 6 24 ! 12 Hoechst, T. 166
12 Bock, En. 6 24 TT! 13 Mehnert, U. 165
14 Wittig, M. 5 23 14 Bob, B. 164
14 Seel, M. 5 25 TT 15 Matiss, C. 163
14 Mehnert, F. 5 25 TT 15 Kämmer, S. 163
14 Hoechst, T. 5 25 17 Quasdorf, I. 162
14 Bräutigam, C. 5 23 TT 17 Götter, K. 162
19 Merten, C. 5 26 17 Fischer, J. 162
19 Kellner, A. 5 26 T* 20 Wittig, M. 160
21 Koch, L. 5 27 TT 20 Kunze, T. 160
22 Mehnert, U. 5 20 TT 22 Ring, H. (TV) 159
22 Götter, K. 5 20 TT 23 Morgenroth, T. 156
24 Stark, C. 4 23 TT 24 Dobeneck, O. 154
24 Quasdorf, I. 4 25 25 Bock, Eck. 152
26 Ring, Ron. (TV) 3 22 26 Kellner, A. 150
26 Ring, H. (TV) 3 22 TT 27 Müller, S. 142
28 Bob, B. 3 19 28 Bock, En. 141
29 Bock, Eck. 2 16 29 Bock, M. 137
30 Schumann, S. 0 0 n.g. 30 Koch, L. 134
30 Salaf, C. 0 0 n.g. 31 Salaf, C. 126
30 Gröschner, I. 0 0 n.g. 32 Gröschner, I. 107
30 Bock, M. 0 0 n.g. 33 Schumann, S. 4
________________________________
Gefallene Tore : 24
T* - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
! - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt