Vergangene Ergebnisse

Tabelle
    14.SPIELTAG                                 GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Kirchhof, Jan        10    27   TT      1   Kirchhof, Jan        96              
1   Gröschner, Ingo      10    27   TT      2   Gröschner, Ingo      91              
3   Morgenroth, Tobias   9     27   TT      2   Gazda, Tobias        91              
3   Merten, Christian    9     27   TT      4   Morgenroth, Tobias   89              
5   Götter, Kai          9     25   TT      4   Götter, Kai          89              
6   Bock, Eckhard        8     25   TT      6   Ring, Harald         86              
7   Herbart, Michael     8     23   TT      6   Bräutigam, Christof  86              
8   Koch, Lars           7     26   TT      8   Merten, Christian    85              
9   Seel, Matthias       7     25   TT      8   Mehnert, Ulrich      85              
9   Gazda, Tobias        7     25   TT      10  Quasdorf, Ivonne     84              
11  Bräutigam, Christof  7     23   TT      10  Bock, Eckhard        84              
12  Salaf, Christian     6     28           12  Seel, Matthias       83              
12  Quasdorf, Ivonne     6     28   TT      12  Ring, Roberto        83              
14  Wittig, Marc         6     27   TT      12  Mehnert, Michael     83              
15  Ring, Roberto        6     26   TT      12  Matiss, Christoph    83              
15  Dobeneck, Oliver     6     26   TT      12  Bob, Bernhard        83              
17  Müller, Stev         6     25   TT      17  Dobeneck, Oliver     82              
17  Mehnert, Ulrich      6     25   TT      18  Bock, Enrico         81              
17  Mehnert, Michael     6     25   TT      19  Wittig, Marc         80              
20  Bock, Marcus         6     24           19  Müller, Stev         80              
20  Bob, Bernhard        6     24   TT      19  Mehnert, Frank       80              
22  Matiss, Christoph    6     19   TT      22  Stark, Christian     77              
23  Ring, Harald         5     29   TT      22  Kunze, Daniel        77              
23  Kellner, Andreas     5     29   TT      24  Fischer, Jan (TV)    76              
25  Bock, Enrico         5     27           25  Bock, Marcus         75              
26  Kämmer, Stefan       5     26           26  Kellner, Andreas     72              
27  Mehnert, Frank       5     25   TT      26  Herbart, Michael     72              
28  Stark, Christian     5     23           28  Ring, Ronald         70              
29  Ring, Ronald         4     23   TT      28  Koch, Lars           70              
30  Kunze, Daniel        0     4            30  Kämmer, Stefan       62              
31  Fischer, Jan (TV)    0     0    n.g.    31  Salaf, Christian     32              
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    34                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt