Vergangene Ergebnisse

Tabelle
    23.SPIELTAG                                 GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Ring, Roberto        9     25   TT      1   Kirchhof, Jan        148             
2   Quasdorf, Ivonne     9     29   TT      1   Gazda, Tobias        148             
3   Bock, Enrico         8     25   TT      3   Götter, Kai          146             
4   Seel, Matthias       8     28   TT      4   Mehnert, Ulrich      143             
5   Bock, Eckhard        8     30   TT      5   Ring, Roberto        142             
6   Müller, Stev         8     22   TUT!    5   Mehnert, Michael     142             
7   Kirchhof, Jan        7     27   TT      7   Gröschner, Ingo      141             
8   Gazda, Tobias        7     28   TT      7   Bob, Bernhard        141             
9   Ring, Ronald         6     23   TT      9   Seel, Matthias       139             
9   Götter, Kai          6     23   TT      9   Ring, Harald         139             
9   Bräutigam, Christof  6     23   TT      11  Matiss, Christoph    138             
12  Merten, Christian    6     24   TT      12  Wittig, Marc         137             
12  Mehnert, Michael     6     24   TT      13  Kunze, Daniel        136             
14  Bock, Marcus         6     25           14  Bock, Enrico         135             
15  Herbart, Michael     6     26   TT      15  Dobeneck, Oliver     134             
15  Bob, Bernhard        6     26   TT      15  Bock, Eckhard        134             
17  Fischer, Jan (TV)    6     27   TT      17  Müller, Stev         132             
18  Wittig, Marc         6     31   TT      17  Merten, Christian    132             
19  Ring, Harald         5     23   TT      19  Quasdorf, Ivonne     131             
19  Mehnert, Frank       5     21   TUT     19  Morgenroth, Tobias   131             
21  Matiss, Christoph    5     19   TT      21  Fischer, Jan (TV)    130             
22  Kämmer, Stefan       5     26           22  Ring, Ronald         126             
23  Gröschner, Ingo      5     27           22  Mehnert, Frank       126             
24  Dobeneck, Oliver     5     28           22  Bräutigam, Christof  126             
25  Kunze, Daniel        5     31           25  Bock, Marcus         125             
26  Mehnert, Ulrich      4     19   TT      26  Herbart, Michael     122             
27  Salaf, Christian     3     23           27  Kämmer, Stefan       120             
28  Stark, Christian     3     24           28  Stark, Christian     109             
28  Morgenroth, Tobias   3     24   TT      29  Koch, Lars           103             
30  Kellner, Andreas     3     28           30  Kellner, Andreas     99              
31  Koch, Lars           0     0    n.g.    31  Salaf, Christian     74              
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    22                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt