Vergangene Ergebnisse

Tabelle
    3.SPIELTAG                                  GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Ligwe, Christopher   9     29   TUT     1   Ring, Harald         23              
2   Ring, Harald         8     23   TU*     2   Gazda, Tobias        22              
3   Kämmer, Stefan       8     22   TUT!    3   Ligwe, Christopher   20              
4   Dobeneck, Oliver     7     30   TT      4   Wittig, Marc         18              
5   Seel, Matthias       6     25           4   Dobeneck, Oliver     18              
5   Müller, Stev         6     25   TU*     6   Seel, Matthias       17              
5   Gazda, Tobias        6     25   TT      6   Matiss, Christoph    17              
8   Matiss, Christoph    5     23           6   Herbart, Michael     17              
9   Mehnert, Michael     5     25           6   Bob, Bernhard        17              
10  Mehnert, Frank       5     26           6   Bock, Enrico         17              
11  Wittig, Marc         5     29   TT      11  Fischer, Jan         16              
12  Kunze, Daniel        5     30           11  Ring, Ronald         16              
13  Fischer, Jan         4     21           13  Müller, Stev         15              
13  Bock, Eckhard        4     23           13  Morgenroth, Tobias   15              
15  Ring, Roberto        4     26           13  Merten, Christian    15              
16  Macholdt, Hennes     3     24           13  Kunze, Daniel        15              
16  Götter, Kai          3     20           13  Mehnert, Frank       15              
18  Merten, Christian    3     27           13  Mehnert, Michael     15              
18  Gröschner, Ingo      3     27           13  Kirchhof, Jan (TV)   15              
18  Kirchhof, Jan (TV)   3     27   TT      13  Ring, Roberto        15              
21  Herbart, Michael     3     22   !       21  Gröschner, Ingo      14              
22  Ring, Ronald         2     23           21  Götter, Kai          14              
23  Morgenroth, Tobias   2     24           21  Mehnert, Ulrich      14              
23  Bob, Bernhard        2     24           24  Kämmer, Stefan       13              
23  Mehnert, Ulrich      2     24           24  Bräutigam, Christof  13              
26  Bock, Enrico         2     27           24  Bock, Marcus         13              
27  Stark, Christian     2     22   !       27  Quasdorf, Ivonne     11              
28  Quasdorf, Ivonne     1     25           27  Koch, Lars           11              
29  Bräutigam, Christof  1     27           27  Bock, Eckhard        11              
30  Salaf, Christian     0     0    n.g.    30  Macholdt, Hennes     10              
30  Koch, Lars           0     0    n.g.    31  Stark, Christian     8               
30  Bock, Marcus         0     0    n.g.    32  Salaf, Christian     0               
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    22                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt