Vergangene Ergebnisse

Tabelle
    31.SPIELTAG                                 GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Dobeneck, Oliver     10    29   TT      1   Gazda, Tobias        195             
2   Gazda, Tobias        9     26   TT      2   Seel, Matthias       190             
3   Fischer, Jan         9     24   TT      3   Kirchhof, Jan (TV)   185             
4   Morgenroth, Tobias   8     27   TT      4   Mehnert, Michael     184             
4   Matiss, Christoph    8     27   TT      5   Morgenroth, Tobias   183             
4   Kirchhof, Jan (TV)   8     27   TT      5   Bock, Enrico         183             
7   Bock, Enrico         8     26   TT      7   Dobeneck, Oliver     181             
8   Mehnert, Michael     8     25   TT      8   Ring, Ronald         179             
9   Seel, Matthias       7     27   TT      9   Kämmer, Stefan       177             
10  Macholdt, Hennes     7     26   TT      10  Gröschner, Ingo      176             
11  Götter, Kai          7     18   TT      11  Bob, Bernhard        175             
12  Merten, Christian    6     27   TT      12  Wittig, Marc         174             
13  Stark, Christian     6     26           12  Stark, Christian     174             
13  Ring, Roberto        6     26   TT      14  Ring, Roberto        173             
15  Ring, Harald         6     25   TT      15  Ring, Harald         172             
16  Bob, Bernhard        6     24   TT      16  Mehnert, Frank       169             
17  Bräutigam, Christof  5     31   TT      17  Ligwe, Christopher   168             
18  Kunze, Daniel        5     27           17  Merten, Christian    168             
19  Müller, Stev         5     26   TT      17  Fischer, Jan         168             
19  Mehnert, Frank       5     26           20  Quasdorf, Ivonne     166             
21  Koch, Lars           5     22   TT      21  Müller, Stev         164             
22  Wittig, Marc         4     29   TT      21  Kunze, Daniel        164             
22  Salaf, Christian     4     29           23  Macholdt, Hennes     162             
24  Ligwe, Christopher   4     28           23  Götter, Kai          162             
25  Gröschner, Ingo      4     27   TT      23  Mehnert, Ulrich      162             
26  Quasdorf, Ivonne     4     24   TT      26  Herbart, Michael     160             
26  Kämmer, Stefan       4     24           27  Matiss, Christoph    159             
26  Herbart, Michael     4     24           28  Bräutigam, Christof  154             
29  Bock, Eckhard        3     28   TT      29  Bock, Marcus         151             
30  Ring, Ronald         3     24           30  Koch, Lars           150             
31  Mehnert, Ulrich      3     23   TT      31  Bock, Eckhard        148             
32  Bock, Marcus         0     0    n.g.    32  Salaf, Christian     52              
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    32                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt