Vergangene Ergebnisse

Tabelle
    2.SPIELTAG                                  GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Kunze, Thomas        6     33   TT      1   Kirchhof, Jan        13              
2   Stark, Christian     6     27   TT      2   Mächtig, Rainer      11              
3   Morgenroth, Tobias   5     29   TT      2   Kunze, Thomas        11              
3   Mächtig, Rainer      5     29           4   Quasdorf, Ivonne     10              
5   Kirchhof, Jan        5     27   TT      4   Bock, Marcus         10              
6   Fischer, Jan         4     30   TT      4   Merten, Christian    10              
7   Gazda, Tobias (TV)   4     27   TT      7   Matiss, Christoph    9               
8   Ligwe, Christopher   4     26           7   Gröschner, Ingo      9               
9   Macholdt, Hennes     4     25           7   Wittig, Marc         9               
10  Ring, Roberto        4     24           7   Stark, Christian     9               
11  Bock, Marcus         4     23           7   Bock, Enrico         9               
12  Matiss, Christoph    4     22           7   Seel, Matthias       9               
13  Bräutigam, Christof  3     36           7   Gazda, Tobias (TV)   9               
14  Bock, Eckhard        3     30           14  Ligwe, Christopher   7               
15  Wittig, Marc         3     29           14  Mehnert, Ulrich      7               
16  Bock, Enrico         3     28           14  Ring, Roberto        7               
17  Gröschner, Ingo      3     27           17  Bräutigam, Christof  6               
17  Dobeneck, Oliver     3     27           17  Herbart, Michael     6               
17  Seel, Matthias       3     27           17  Fischer, Jan         6               
20  Koch, Lars           3     26           17  Müller, Stev         6               
21  Götter, Kai          2     29           17  Bob, Bernhard        6               
22  Kunze, Daniel        2     28           17  Bock, Eckhard        6               
23  Mehnert, Michael     2     27           17  Morgenroth, Tobias   6               
24  Müller, Stev         2     26           17  Kurek, Stefan        6               
25  Quasdorf, Ivonne     2     25           17  Mehnert, Frank       6               
25  Mehnert, Frank       2     25           17  Ring, Ronald         6               
25  Ring, Harald         2     25           27  Koch, Lars           5               
28  Bob, Bernhard        2     24           27  Macholdt, Hennes     5               
28  Ring, Ronald         2     24           27  Götter, Kai          5               
30  Kurek, Stefan        2     23           27  Dobeneck, Oliver     5               
31  Herbart, Michael     2     21           27  Mehnert, Michael     5               
32  Merten, Christian    1     27           27  Ring, Harald         5               
33  Kämmer, Stefan       1     26           33  Kunze, Daniel        4               
34  Mehnert, Ulrich      1     24           34  Kämmer, Stefan       2               
35  Salaf, Christian     0     0    n.g.    35  Salaf, Christian     0               
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    39                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt