Vergangene Ergebnisse

Tabelle
    12.SPIELTAG                                 GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Ligwe, Christopher   9     29   T*      1   Kirchhof, Jan        67              
2   Kunze, Thomas        7     28   TT      2   Seel, Matthias       60              
3   Bräutigam, Christof  7     39   TT      3   Gazda, Tobias (TV)   59              
4   Ring, Ronald         6     25   TUT     3   Merten, Christian    59              
5   Müller, Stev         6     26   TT      5   Matiss, Christoph    57              
6   Bob, Bernhard        6     28   TU*     5   Bob, Bernhard        57              
7   Kunze, Daniel        6     31           5   Gröschner, Ingo      57              
8   Ring, Harald         6     33   TT      5   Wittig, Marc         57              
9   Götter, Kai          6     22   TT!     9   Morgenroth, Tobias   55              
10  Fischer, Jan         5     23   TT      9   Kunze, Thomas        55              
11  Herbart, Michael     5     24           11  Bräutigam, Christof  54              
12  Macholdt, Hennes     5     25   TT      11  Müller, Stev         54              
13  Stark, Christian     5     26   TUT     11  Ligwe, Christopher   54              
14  Kurek, Stefan        5     29           11  Kunze, Daniel        54              
15  Wittig, Marc         5     35           11  Mehnert, Michael     54              
16  Bock, Marcus         4     21   TT      16  Götter, Kai          53              
17  Bock, Eckhard        4     25   TT      16  Ring, Roberto        53              
18  Mehnert, Michael     4     26           18  Bock, Enrico         52              
18  Ring, Roberto        4     26           18  Mehnert, Frank       52              
20  Gröschner, Ingo      4     27   TT      18  Ring, Harald         52              
20  Morgenroth, Tobias   4     27   TT      21  Dobeneck, Oliver     50              
20  Kirchhof, Jan        4     27   TT      21  Stark, Christian     50              
20  Seel, Matthias       4     27   TT      23  Herbart, Michael     48              
20  Merten, Christian    4     27   TT      23  Fischer, Jan         48              
20  Mehnert, Ulrich      4     27           23  Quasdorf, Ivonne     48              
26  Dobeneck, Oliver     4     29   TT      23  Kämmer, Stefan       48              
27  Gazda, Tobias (TV)   4     36   TT      27  Mächtig, Rainer      47              
28  Koch, Lars           4     22   TT!     27  Mehnert, Ulrich      47              
29  Matiss, Christoph    3     25   T*      29  Ring, Ronald         46              
30  Quasdorf, Ivonne     3     28   TT      30  Bock, Eckhard        44              
30  Bock, Enrico         3     28           31  Bock, Marcus         42              
32  Kämmer, Stefan       3     30           31  Kurek, Stefan        42              
33  Mehnert, Frank       2     28           33  Koch, Lars           33              
34  Salaf, Christian     0     0    n.g.    34  Macholdt, Hennes     26              
34  Mächtig, Rainer      0     0    n.g.    35  Salaf, Christian     8               
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    22                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt