Vergangene Ergebnisse

Tabelle
    2.SPIELTAG                                  GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Fischer, Jan         12    23   T*      1   Fischer, Jan         22              
2   Maechtig, Rainer     11    32   TT!     2   Bock, Eckhard        20              
3   Bock, Eckhard        10    34   TT      3   Seel, Matthias       18              
4   Kurek, Stefan        10    46   TT      4   Koch, Lars           17              
5   Koch, Lars           9     28   T*      4   Mehnert, Ulrich      17              
6   Mehnert, Frank       9     42   TT      4   Kurek, Stefan        17              
7   Seel, Matthias       8     31   T*      4   Mehnert, Michael     17              
7   Mehnert, Michael     8     33   TT      8   Ring, Roberto        16              
9   Gazda, Tobias        8     37   TT      8   Maechtig, Rainer     16              
10  Mehnert, Ulrich      8     24   TT      8   Gazda, Tobias        16              
10  Merten, Christian    8     40   TT      8   Merten, Christian    16              
12  Braeutigam, Christof 7     33   TT      8   Kirchhof, Jan        16              
13  Ring, Roberto        7     30   TT      8   Mehnert, Frank       16              
14  Kirchhof, Jan        7     29   TT      14  Kurek, Juergen(TV)   15              
15  Kurek, Juergen(TV)   7     46   TT      14  Braeutigam, Christof 15              
16  Kunze, Thomas        7     32   TT!     16  Kunze, Thomas        14              
17  Mueller, Stev        6     22           17  Mueller, Stev        11              
18  Kunze, Daniel        5     33           17  Herbart, Michael     11              
19  Herbart, Michael     5     26   TT      17  Kunze, Vincent       11              
20  Goetter, Kai         5     20           20  Goetter, Kai         10              
21  Kunze, Vincent       4     22   TT      21  Kunze, Daniel        9               
22  Salaf, Christian     2     28           22  Salaf, Christian     8               
23  Oberrem, Thomas      2     10   TT      23  Oberrem, Thomas      2               
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    32                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt