Vergangene Ergebnisse

Tabelle
    10.SPIELTAG                                 GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Kirchhof, Jan        7     31   TT      1   Kurek, Juergen       76              
2   Bock, Marcus         7     25   TT      2   Kunze, Thomas        74              
3   Braeutigam, Christof 6     29           3   Ring, Roberto        72              
4   Kunze, Vincent       6     28   TUT     4   Salaf, Christian     66              
5   Kurek, Dustin        5     31   TT      4   Kurek, Stefan        66              
6   Gazda, Tobias        5     36   TT      4   Mueller, Stev        66              
6   Kunze, Thomas        5     36           7   Merten, Christian    65              
8   Oberrem, Thomas      5     29   TT      8   Kunze, Vincent       63              
9   Ring, Roberto        5     26           8   Gazda, Tobias        63              
10  Mehnert, Michael     5     33   !       8   Maechtig, Rainer     63              
11  Maechtig, Rainer     4     31           8   Kurek, Dustin        63              
12  Seel, Matthias       4     29           8   Mehnert, Michael     63              
13  Merten, Christian    4     39           13  Mehnert, Frank       62              
13  Herbart, Michael     4     27           14  Braeutigam, Christof 61              
15  Bock, Eckhard (TV)   4     25           14  Kirchhof, Jan        61              
16  Goetter, Kai         4     22   TT      16  Koch, Lars           60              
17  Kurek, Juergen       4     47   TT      16  Bock, Eckhard (TV)   60              
18  Mehnert, Ulrich      3     30           18  Mehnert, Ulrich      59              
19  Salaf, Christian     3     37           19  Seel, Matthias       58              
20  Kurek, Stefan        3     47   TT      20  Bock, Marcus         57              
21  Mueller, Stev        2     30           21  Goetter, Kai         56              
22  Koch, Lars           2     23           22  Oberrem, Thomas      53              
23  Mehnert, Frank       2     46           23  Herbart, Michael     51              
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    33                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt