Vergangene Ergebnisse

Tabelle
    10.SPIELTAG                                 GESAMTSTAND                          
                                                                                     
Pl  Mitspieler          Punkte Tore         Pl  Mitspieler          Punkte           
                                                                                     
1   Kunze, Vincent       6     26           1   Kurek, Juergen       85              
1   Kunze, Thomas        6     36           2   Merten, Christian    84              
3   Merten, Christian    6     44   TT      3   Kunze, Thomas        78              
4   Kurek, Juergen       6     45           4   Kurek, Stefan        76              
5   Herbart, Michael     5     30   T*      5   Seel, Matthias       75              
6   Ring, Marcello       5     33           5   Ring, Harald         75              
7   Mehnert, Ulrich      5     34           7   Gazda, Tobias        74              
8   Groeschner, Ingo     5     27   TT      8   Mehnert, Frank       73              
9   Ring, Harald         5     36   TT      8   Kurek, Dustin        73              
10  Mehnert, Frank       5     45           8   Bock, Eckhard        73              
11  Kurek, Stefan        5     46           11  Ring, Ronald         72              
12  Schumann, Swen       5     31   !       11  Ring, Roberto        72              
13  Oberrem, Thomas      4     30           11  Fischer, Jan         72              
14  Gazda, Tobias        4     35           14  Oberrem, Thomas      71              
15  Ring, Ronald         4     36   TT      14  Mehnert, Ulrich      71              
16  Kirchner, Paul       4     44           14  Mehnert, Michael (TV 71              
17  Kurek, Dustin        3     32           14  Herbart, Michael     71              
18  Fischer, Jan         3     29           18  Kirchhof, Jan        70              
19  Mehnert, Michael (TV 3     34           19  Kirchner, Paul       67              
20  Bock, Eckhard        3     27   TT      19  Braeutigam, Christof 67              
21  Goetter, Kai         3     17           21  Ring, Marcello       64              
22  Ring, Roberto        2     32           21  Groeschner, Ingo     64              
22  Braeutigam, Christof 2     30           23  Mueller, Stev        62              
24  Koch, Lars           2     29           24  Koch, Lars           61              
25  Seel, Matthias       2     27           25  Goetter, Kai         60              
26  Sergoli, Carlo       2     21           26  Schumann, Swen       58              
27  Mueller, Stev        2     31   !       26  Kunze, Vincent       58              
28  Salaf, Christian     1     35           28  Sergoli, Carlo       53              
28  Kirchhof, Jan        1     27           29  Salaf, Christian     51              
    ________________________________                                                 
                                                                                     
    Gefallene Tore :    31                                                            

T*  - Topspiel genau richtig getippt (=3 Pkt.)
TT  - Topspiel tendenziell richtig getippt (=2 Pkt.)
TU* - Topspiel unentschieden genau richtig getippt (=4 Pkt.)
TUT - Topspiel unentschieden tendenziell richtig getippt (=3 Pkt.)
!   - Der Mitspieler hat einen Zusatzpunkt für die richtig getippte Torzahl
      erhalten, er wird hinter den oder die Mitspieler eingestuft,
      die durch reguläres Tippen diese Punktzahl erreicht haben!
n.g.- Nicht getippt